關(guān)于綿陽市事業(yè)單位2026年公開選調(diào)工作人員崗位調(diào)減和取消部分崗位的公告
?
按照《綿陽市事業(yè)單位2026年公開選調(diào)工作人員公告》相關(guān)規(guī)定和考生報名繳費情況,以下崗位因考生繳費人數(shù)與招聘人數(shù)之比未達(dá)到公告規(guī)定的筆試開考比例,現(xiàn)將調(diào)減和取消部分崗位情況公告如下:
?
序號 | 招聘單位 | 不夠開考比例崗位 | 崗位調(diào)整情況 | |||
報考崗位名稱 | 崗位編碼 | 原招聘計劃數(shù) | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后招聘計劃數(shù) | ||
1 | 綿陽市監(jiān)委留置管理中心 | 信息技術(shù) | 26060001 | 1 | 取消崗位 | 0 |
2 | 四川兩彈一星干部學(xué)院 | 專職教師 | 26060015 | 1 | 取消崗位 | 0 |
3 | 涪城區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心 | 綜合管理 | 26060102 | 1 | 取消崗位 | 0 |
4 | 游仙區(qū)小學(xué)A | 小學(xué)語文教師崗 | 26060202 | 8 | 縮減名額 | 2 |
5 | 游仙區(qū)中學(xué)A | 初中語文教師崗 | 26060203 | 4 | 取消崗位 | 0 |
6 | 綿陽市開元中學(xué) | 高中語文教師崗 | 26060204 | 2 | 取消崗位 | 0 |
7 | 游仙區(qū)小學(xué)B | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 26060205 | 8 | 縮減名額 | 4 |
8 | 綿陽市開元中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗 | 26060207 | 2 | 縮減名額 | 1 |
9 | 游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職數(shù)學(xué)教師崗 | 26060208 | 1 | 取消崗位 | 0 |
10 | 江油市堅勇五一二實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 26060404 | 1 | 取消崗位 | 0 |
11 | 江油市社會治安綜合治理中心 | 綜合管理 | 26060410 | 1 | 取消崗位 | 0 |
12 | 江油市網(wǎng)絡(luò)問政中心 | 綜合管理 | 26060413 | 2 | 取消崗位 | 0 |
13 | 江油市市政設(shè)施維護(hù)管理所 | 綜合管理 | 26060415 | 2 | 取消崗位 | 0 |
14 | 江油市太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 26060417 | 1 | 取消崗位 | 0 |
15 | 仙海區(qū)屬事業(yè)單位 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與項目管理崗 | 26061302 | 2 | 取消崗位 | 0 |
取消招聘崗位的已報考繳費人員報名費用將退回至繳費賬戶,請注意查收。
??
綿陽市人力資源和社會保障局?
?????????????????????????????2026年6月4日
?
